Det primære plisserede panelluftfilter er også kendt som et plisseret luftfilter eller plisseret panelluftrenser. Det spiller en vigtig rolle i HVAC-systemer, der fungerer som et præ-filter for at kontrollere luftkvaliteten ved at fjerne støv og forurenende stoffer, der er til stede i luften.
		
	
| MATERIALE | 3-6 mm tykkelse polyesterfiberfilter bomuld, vaskbar polyesterfiberfilter bomuld, glasfiberfilter bomuld | 
| Intern supportramme | Galvaniseret net, aluminiumsnet, rustfrit stålnet, plastiksprøjtet net | 
| Udvendig ramme | Galvaniseret jernramme, aluminiumslegeringsramme, ramme i rustfrit stål, papirramme | 
| Filtreringskvalitet | G2 、 G3 、 G4 (EN779) | 
| Filtreringseffektivitet | 75%、 85%、 95% | 
| Filterobjekter | ≥5 um groft støv og urenheder | 
| Fugtmodstand | ≤100%RH | 
| Temperaturmodstand | Polyesterfiber ≤ 100 ℃, glasfiber ≤ 300 ℃ | 
| Øjeblikkelig temperaturmodstand | Polyesterfiber ≤ 120 ℃, glasfiber ≤ 350 ℃ | 
		
	
| Specifikationer | Boks | Mængde | Karton | Mængde | G.W. | 
| 2,5 cm*5m | 14*7*15,5 cm | 12 ruller/kasse | 38,5*31*34 cm | 240 ruller/karton | 12 kg | 
| 5cm*5m | 14*7*15,5 cm | 6 ruller/kasse | 38,5*31*34 cm | 120 ruller/karton | 12 kg | 
| 5cm*5m | 7.2*5.2*7.2 cm | 1 ruller/kasse | 45*31*33 cm | 144 ruller/karton | 13 kg | 
| 7,5 cm*5m | 14*7*15,5 cm | 4 ruller/kasse | 38,5*31*34 cm | 80 ruller/karton | 12 kg | 
| 10cm*5m | 14*7*15,5 cm | 4 ruller/kasse | 45*31*33 cm | 72 ruller/karton | 13 kg | 
		
	
1. let at installere og udskifte, økonomisk og praktisk papirramme;
2. V-formede plov, stort filtreringsområde, høj støvholdningskapacitet, lang levetid, smuk udseende, stabil struktur;
3. lavt trykfald, høj støvkapacitet, lang levetid;
4. stor støvkapacitet, lavt indledende trykfald, stort luftvolumen;
5. Filtreringskvaliteter: G4, F5, F6, F7, F8;
6. Fugtmodstand kan nå til 100%;
7. Temperaturmodstand 80 ℃;
8. Produkter kan tilpasses i henhold til kundestørrelse.
		
	
		
 
	
		
	
| Kategori | Inspektionsindhold | Udskiftningscyklus | 
| Frisk luftindløbsfilter | Hvis mere end halvdelen af meshet er blokeret | Rengør en gang om ugen | 
| Primært luftfilter | Modstanden har overskredet den nominelle indledende modstand med ca. 60PA eller er lig med 2 × den designede indledende modstand | 1-2 måneder | 
| Medium luftfilter | Modstanden har overskredet den nominelle indledende modstand med ca. 80pa eller er lig med 2 × den designede indledende modstand | 2-4 måneder | 
| Subhøj effektivitetsfilter | Modstanden har overskredet den nominelle indledende modstand med ca. 100pa eller er lig med 2 × den designede indledende modstand | 0,5-1 år | 
| Filter med høj effektivitet | Modstanden har overskredet den nominelle indledende modstand med ca. 160pa eller er lig med 2 × den designede indledende modstand | 1-3 år | 
		
	
| Effektivitet | Anbefalet endelig modstandsværdi PA | 
| Primær luftfilter G3 | 100 ~ 200 | 
| Primær luftfilter G4 | 150 ~ 250 | 
| Medium luftfilter F5 ~ F6 | 250 ~ 300 | 
| Medium luftfilter F7 ~ F9 | 300 ~ 400 | 
| Subhøj effektivitetsfilter H10 ~ H11 | 400 ~ 450 | 
| Høj effektivitetsfilter H12 ~ H14 | 400 ~ 600 | 
| Super High Efficiency Filter U15 ~ U17 | 450 ~ 650 | 
		
	
Clean Room Fresh Air Air Conditioning System, Fresh Air Unit Pre-Filtration, Air Outlets og andre steder i kontakt med den udvendige luft
Primær filtrering af det centrale klimaanlægssystem
Forfiltrering af luftoprensningsudstyrets indløb
Forfiltrering af medium luftfilter
Første eller anden fase filtrering i filtreringssystemet
Panelfiltre lavet af glasfiber bruges for det meste til ventilationsfiltrering i miljøer med høje brandbeskyttelseskrav og høj temperatur
Forfiltrering af ventilationssystemer med krav til høje brandbeskyttelse og miljøer med høj temperatur
		
	
		